Max Portfolia
Diverzifikovaná portfolia sestavená z pečlivě vybraných ETF
Max Portfolia
Diverzifikovaná portfolia sestavená z pečlivě vybraných ETF
Klíčové benefity
Portfolia z renomovaných ETF
ETF sestavené finančními lídry na trhu jako jsou Vanguard nebo BlackRock.
Pasivně
řízené ETF
ETF fondy jsou pasivně řízené a to znamená, že se o ně nemusíte nijak zvlášť starat.
Rozložená rizika investování
S portfolii investujete do celého košíku aktiv a tím aktivně snižujete svá rizika.
Snadný prodej portfolií
Obchodujeme každý den, proto lze investici kdykoliv prodat.
Max Portfolia: pečlivě vybraná ETF
Investujte již od 1 500 Kč
Zaregistrujete se, vyplníte investiční dotazník a naše chytrá aplikace vám nabídne několik Max Portfolií.
Pak už si stačí jen vybrat to pravé a poslat peníze k investování na svůj investiční účet. Následně v aplikaci potvrdíte, do kterých investičních nástrojů chcete investovat.
Vstupní/výstupní poplatek 0 %
Vstupní poplatek i výstupní poplatek u našich portfolií nenajdete. Díky tomu můžete se svými financemi zacházet dle svých potřeb.
Investice s sebou nese rizika
S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.
Max Portfolia pro každého
Zaregistrujete se, vyplníte investiční dotazník a naše chytrá aplikace vám nabídne několik Max Portfolií. Pak už si stačí jen vybrat to pravé.
Max Konzervativní Portfolio
Konzervativní strategie cílí na ochranu investovaných prostředků a zajištění stability výnosů. Hlavní část portfolia tvoří investice do kvalitních státních a korporátních dluhopisů i dluhopisů protiinflačních. Zbytek portfolia pak činí tzv. high-yield dluhopisy, které pokrývají vyspělé a rozvojové trhy.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Státní dluhopisy | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | IE00BZ171348 |
Protiinflační dluhopisy | iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BKPT2S34 |
Korporátní dluhopisy | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TB42 |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 | |
High-yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 |
Max Balancované Portfolio
Vyvážené složení portfolia má za cíl zajistit výnos, který bude dlouhodobě překonávat inflaci. Jeho hlavní součástí jsou globální obligace s různou dobou splatnosti, akciová složka tvoří přibližně 40 % a pokrývá americké a globální trhy a zahrnuje i investice do nemovitostí na vyspělých trzích.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Protiinflační dluhopisy | iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BKPT2S34 |
Korporátní dluhopisy | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TB42 |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 | |
High Yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 | |
Akcie | Amundi Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc | LU1781541179 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | |
Reality | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVHD04 |
Max Flexibilní Portfolio
Přes 50 % Flexibilního Portfolia tvoří aktiva zaměřená na americké, evropské a globální akcie s menším podílem akcií rozvojových asijských trhů. Zbylou část portfolia tvoří kvalitní korporátní obligace a tzv. high-yield dluhopisy, které jsou doplněné nemovitostními aktivy.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Korporátní dluhopisy | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TB42 |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 | |
High-yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 | |
Akcie | Amundi Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc | LU1781541179 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012739431 | |
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | LU1781541849 | |
Reality | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVHD04 |
Max Dynamické Portfolio
Prorůstové portfolio je zaměřeno na akcie globálních vyspělých trhů (USA, Evropa) a technologie. Ty jsou doplněny méně rizikovými aktivy, které tvoří přibližně pětinu celého portfolia a které zahrnují evropské a americké korporátní dluhopisy a dále dluhopisy rozvojových zemí.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Korporátní dluhopisy | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 |
High-yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 | |
Akcie | Amundi Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc | LU1781541179 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012739431 | |
iShares Nasdaq 100 EUR-H ACC | IE00BYVQ9F29 |
Max Progresivní Portfolio
Silné zaměření na nadstandardní výnosy znamená zahrnout do portfolia jen rizikovější akciová aktiva a pominout dluhopisovou složku. Vedle akcií zaměřených na vyspělé trhy (USA, Evropa, Asie) najdeme v portfoliu i ETF zaměřená na rozvíjející se asijské trhy, technologie a na energetický sektor.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Akcie | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012739431 | |
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF ACC | LU1781541849 | |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | IE00BK5BQZ41 | |
iShares Nasdaq 100 EUR-H ACC | IE00BYVQ9F29 | |
Energetika | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 |
Dokumenty KID
Max Portfolia pro každého
Zaregistrujete se, vyplníte investiční dotazník a naše chytrá aplikace vám nabídne několik Max Portfolií. Pak už si stačí jen vybrat to pravé.
Konzervativní strategie cílí na ochranu investovaných prostředků a zajištění stability výnosů. Hlavní část portfolia tvoří investice do kvalitních státních a korporátních dluhopisů i dluhopisů protiinflačních. Zbytek portfolia pak činí tzv. high-yield dluhopisy, které pokrývají vyspělé a rozvojové trhy.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Státní dluhopisy | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | IE00BZ171348 |
Protiinflační dluhopisy | iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BKPT2S34 |
Korporátní dluhopisy | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TB42 |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 | |
High-yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 |
Vyvážené složení portfolia má za cíl zajistit výnos, který bude dlouhodobě překonávat inflaci. Jeho hlavní součástí jsou globální obligace s různou dobou splatnosti, akciová složka tvoří přibližně 40 % a pokrývá americké a globální trhy a zahrnuje i investice do nemovitostí na vyspělých trzích.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Protiinflační dluhopisy | iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BKPT2S34 |
Korporátní dluhopisy | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TB42 |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 | |
High Yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 | |
Akcie | Amundi Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc | LU1781541179 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | |
Reality | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVHD04 |
Přes 50 % Flexibilního Portfolia tvoří aktiva zaměřená na americké, evropské a globální akcie s menším podílem akcií rozvojových asijských trhů. Zbylou část portfolia tvoří kvalitní korporátní obligace a tzv. high-yield dluhopisy, které jsou doplněné nemovitostními aktivy.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Korporátní dluhopisy | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TB42 |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 | |
High-yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 | |
Akcie | Amundi Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc | LU1781541179 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012739431 | |
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | LU1781541849 | |
Reality | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVHD04 |
Prorůstové portfolio je zaměřeno na akcie globálních vyspělých trhů (USA, Evropa) a technologie. Ty jsou doplněny méně rizikovými aktivy, které tvoří přibližně pětinu celého portfolia a které zahrnují evropské a americké korporátní dluhopisy a dále dluhopisy rozvojových zemí.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Korporátní dluhopisy | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BF11F565 |
High-yield dluhopisy | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF3N7094 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BYXYYK40 | |
Akcie | Amundi Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc | LU1781541179 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012739431 | |
iShares Nasdaq 100 EUR-H ACC | IE00BYVQ9F29 |
Silné zaměření na nadstandardní výnosy znamená zahrnout do portfolia jen rizikovější akciová aktiva a pominout dluhopisovou složku. Vedle akcií zaměřených na vyspělé trhy (USA, Evropa, Asie) najdeme v portfoliu i ETF zaměřená na rozvíjející se asijské trhy, technologie a na energetický sektor.
Kategorie ETF | Název ETF | ISIN |
---|---|---|
Akcie | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0012739431 | |
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF ACC | LU1781541849 | |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | IE00BK5BQZ41 | |
iShares Nasdaq 100 EUR-H ACC | IE00BYVQ9F29 | |
Energetika | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 |
Dokumenty KID
Jak začít s investováním
Vytvoření účtu
Stáhněte si aplikaci Max Invest do svého mobilního telefonu. Založte si účet: stačí zadat e-mail a vytvořit heslo.
Ověříme vaši totožnost
Následně si ověříme vaši totožnost, zeptáme na pár otázek, abychom zjistili váš investiční profil. Nakonec ověříme váš bankovní účet.
Vaše peníze investujeme
Pošlete peníze určené k investování na svůj investiční účet. Následně v aplikaci potvrdíte, do kterých investičních nástrojů chcete investovat..
Jak začít s investováním
Vytvoření účtu
Stáhněte si aplikaci Max Invest do svého mobilního telefonu. Založte si účet: stačí zadat e-mail a vytvořit heslo.
Ověříme vaši totožnost
Následně si ověříme vaši totožnost, zeptáme na pár otázek, abychom zjistili váš investiční profil. Nakonec ověříme váš bankovní účet.
Vaše peníze investujeme
Pošlete peníze určené k investování na svůj investiční účet. Následně v aplikaci potvrdíte, do kterých investičních nástrojů chcete investovat.
Aplikace ke stažení
Stáhněte si Max Invest aplikaci do svého mobilního telefonu. Stačí na QR kód zamířit fotoaparátem vašeho mobilu.
Zeptejte se nás
Napište přes kontaktní formulář. Budeme se snažit odpovědět vám, jak jen to půjde.
Můžete rovněž zavolat na bezplatnou linku:
Často kladené dotazy (FAQ)
Bohužel ne. Na základě vstupního investičního dotazníku vám doporučí jednu nebo více vhodných variant. Do složení portfolia zasahovat nemůžete, v průběhu času do něj ale můžete dále investovat, popř. můžete založit další portfolio.
Zkušenosti ukazují, že pravidelné investování je vhodné a že zpravidla nese lepší výsledky. Proto obecně pravidelné investice doporučujeme. Do Max Úroku je možné nastavit pravidelnou investici, jednorázově potvrdit v aplikaci a pak si jen nastavit trvalý příkaz ve vaší bance. U Max Portfolií je prozatím zapotřebí potvrdit každou investici zvlášť. Můžete samozřejmě investovat i nepravidelně, podle toho, jak vám to aktuální situace dovolí.
Zeptejte se nás
Napište přes kontaktní formulář. Budeme se snažit odpovědět vám, jak jen to půjde.
Můžete rovněž zavolat na bezplatnou linku:
Často kladené dotazy (FAQ)
Bohužel ne, naše portfolia sestavuje robotický algoritmus, který navrhne jeho optimální složení. Na základě vstupního investičního dotazníku vám doporučí jednu nebo více vhodných variant. Do složení portfolia zasahovat nemůžete, v průběhu času do něj ale můžete dále investovat, popř. můžete založit další portfolio.
Zkušenosti ukazují, že pravidelné investování je vhodné a že zpravidla nese lepší výsledky. Proto obecně pravidelné investice doporučujeme. Do Max Úroku je možné nastavit pravidelnou investici, jednorázově potvrdit v aplikaci a pak si jen nastavit trvalý příkaz ve vaší bance. U Max Portfolií je prozatím zapotřebí potvrdit každou investici zvlášť. Můžete samozřejmě investovat i nepravidelně, podle toho, jak vám to aktuální situace dovolí.